マンガを読む時間を計ってみたい、という話 #002
前回までのあらすじ
マンガを読む、という行為がよく分からないので考えてみたい……。
とりあえず時間とか計ってみるか!
詳しくはこちら。
週刊少年サンデー 2022年14号(2022年3月2日発売) のデータ
読書環境は全てについてKindle for PC(Windows)で、時間は【mm:ss.0】で表記している。
表が横に長いので、気になる方はコピペして見やすい環境で見ていただきたい。
作品タイトル | 作家名 | 総ページ数 | 総コマ数 | コマ数/1ページ | 読了時間 | 読了時間(文字のみ) | 読了時間(絵のみ) | 読了時間/1ページ | 読了時間(文字のみ)/1ページ | 読了時間(絵のみ)/1ページ | 読了時間/1コマ | 読了時間(文字のみ)/1コマ | 読了時間(絵のみ)/1コマ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
古見さんは、コミュ症です。 | オダトモヒト | 18 | 69 | 3.8 | 01:35.5 | 02:21.5 | 02:43.5 | 00:05.3 | 00:07.9 | 00:09.1 | 00:01.4 | 00:02.1 | 00:02.4 |
名探偵コナン | 青山剛昌 | 16 | 97 | 6.1 | 03:13.7 | 04:54.4 | 02:45.7 | 00:12.1 | 00:18.4 | 00:10.4 | 00:02.0 | 00:03.0 | 00:01.7 |
ラストカルテ | 浅山わかび | 18 | 87 | 4.8 | 03:13.7 | 03:27.0 | 03:22.4 | 00:10.8 | 00:11.5 | 00:11.2 | 00:02.2 | 00:02.4 | 00:02.3 |
シブヤニアファミリー | 久米田康治 | 6 | 63 | 10.5 | 02:09.4 | 01:58.4 | 03:28.2 | 00:21.6 | 00:19.7 | 00:34.7 | 00:02.1 | 00:01.9 | 00:03.3 |
レッドブルー | 波切敦 | 18 | 80 | 4.4 | 02:29.0 | 02:46.8 | 03:41.2 | 00:08.3 | 00:09.3 | 00:12.3 | 00:01.9 | 00:02.1 | 00:02.8 |
帝乃三姉妹は案外、チョロい | ひらかわあや | 18 | 75 | 4.2 | 01:37.6 | 01:30.9 | 03:51.7 | 00:05.4 | 00:05.1 | 00:12.9 | 00:01.3 | 00:01.2 | 00:03.1 |
よふかしのうた | コトヤマ | 16 | 58 | 3.6 | 01:35.8 | 01:54.9 | 04:03.2 | 00:06.0 | 00:07.2 | 00:15.2 | 00:01.7 | 00:02.0 | 00:04.2 |
MAO | 高橋留美子 | 18 | 60 | 3.3 | 00:55.5 | 00:47.8 | 03:22.4 | 00:03.1 | 00:02.7 | 00:11.2 | 00:00.9 | 00:00.8 | 00:03.4 |
舞妓さんちのまかないさん | 小山愛子 | 10 | 52 | 5.2 | 00:39.1 | 00:46.6 | 02:30.2 | 00:03.9 | 00:04.7 | 00:15.0 | 00:00.8 | 00:00.9 | 00:02.9 |
トニカクカワイイ | 畑健二郎 | 18 | 66 | 3.7 | 01:50.4 | 02:16.7 | 03:22.7 | 00:06.1 | 00:07.6 | 00:11.3 | 00:01.7 | 00:02.1 | 00:03.1 |
竜と苺 | 柳本光晴 | 18 | 105 | 5.8 | 03:17.3 | 03:35.9 | 04:02.9 | 00:11.0 | 00:12.0 | 00:13.5 | 00:01.9 | 00:02.1 | 00:02.3 |
タイフウリリーフ | 茂木ヨモギ | 18 | 71 | 3.9 | 01:21.4 | 01:05.4 | 03:08.6 | 00:04.5 | 00:03.6 | 00:10.5 | 00:01.1 | 00:00.9 | 00:02.7 |
魔王城でおやすみ | 熊之股鍵次 | 10 | 54 | 5.4 | 01:52.0 | 01:57.8 | 02:53.1 | 00:11.2 | 00:11.8 | 00:17.3 | 00:02.1 | 00:02.2 | 00:03.2 |
第九の波濤 | 草場道輝 | 20 | 62 | 3.1 | 01:59.8 | 02:01.5 | 02:35.0 | 00:06.0 | 00:06.1 | 00:07.8 | 00:01.9 | 00:02.0 | 00:02.5 |
白山と三田さん | くさかべゆうへい | 18 | 72 | 4.0 | 01:19.5 | 01:26.3 | 02:57.6 | 00:04.4 | 00:04.8 | 00:09.9 | 00:01.1 | 00:01.2 | 00:02.5 |
君は008 | 松江名俊 | 22 | 79 | 3.6 | 02:23.5 | 01:43.6 | 03:02.4 | 00:06.5 | 00:04.7 | 00:08.3 | 00:01.8 | 00:01.3 | 00:02.3 |
かけあうつきひ | 福井セイ | 16 | 77 | 4.8 | 02:00.8 | 02:34.2 | 02:35.7 | 00:07.6 | 00:09.6 | 00:09.7 | 00:01.6 | 00:02.0 | 00:02.0 |
BE BLUES! | 田中モトユキ | 18 | 82 | 4.6 | 01:23.6 | 01:07.9 | 03:42.7 | 00:04.6 | 00:03.8 | 00:12.4 | 00:01.0 | 00:00.8 | 00:02.7 |
うぇぶりネタバレ調査員 | 一色美穂 | 4 | 25 | 6.3 | 00:39.7 | 01:04.2 | 01:05.0 | 00:09.9 | 00:16.0 | 00:16.2 | 00:01.6 | 00:02.6 | 00:02.6 |
アラタカンガタリ | 渡瀬悠字 | 18 | 102 | 5.7 | 02:41.7 | 02:50.3 | 04:57.0 | 00:09.0 | 00:09.5 | 00:16.5 | 00:01.6 | 00:01.7 | 00:02.9 |
保安官エヴァンスの嘘 | 栗山ミヅキ | 14 | 71 | 5.1 | 01:56.2 | 02:33.1 | 03:10.6 | 00:08.3 | 00:10.9 | 00:13.6 | 00:01.6 | 00:02.2 | 00:02.7 |
蒼穹のアリアドネ | 八木教広 | 17 | 76 | 4.5 | 01:39.3 | 01:51.1 | 02:01.0 | 00:05.8 | 00:06.5 | 00:07.1 | 00:01.3 | 00:01.5 | 00:01.6 |
はじめラブコメ オガべべ | おきらくボーイ | 16 | 76 | 4.8 | 02:31.4 | 03:02.3 | 03:49.0 | 00:09.5 | 00:11.4 | 00:14.3 | 00:02.0 | 00:02.4 | 00:03.0 |
十勝ひとりぼっち農園 | 横山裕二 | 6 | 31 | 5.2 | 00:59.0 | 01:16.2 | 02:03.6 | 00:09.8 | 00:12.7 | 00:20.6 | 00:01.9 | 00:02.5 | 00:04.0 |
<平均> | 15.5 | 70.4 | 4.8 | 01:53.5 | 02:07.3 | 03:08.2 | 00:07.9 | 00:09.1 | 00:13.4 | 00:01.6 | 00:01.8 | 00:02.8 | |
<中央値> | 18.0 | 71.5 | 4.7 | 01:51.2 | 01:58.1 | 03:09.6 | 00:07.0 | 00:08.6 | 00:12.3 | 00:01.6 | 00:02.0 | 00:02.7 |
作品によってページ数(最大22ページ、最少4ページ)やコマ数(最大105コマ、最少25コマ)に大きな差があったため、中央値も出しておいた。また、1ページあたりのコマ数について、久米田康治による『シブヤニアファミリー』が10.5とかいう訳の分からない数値を叩きだしているが、これは特殊な事例だと考えていいだろう。
基本的に、マンガを読むスピードは<絵>と<文字>を区別しない方が(つまりは、普通に読むほうが)早いようだ。<絵>と<文字>は相互にかかわりあいながら、読者にとって最も効率が良いように情報を圧縮してくれているのかもしれない。いや、正確には、創作者がそうなるようにマンガを形作っているということなのだろう。マンガにおいて<絵>によって担保される情報と、<文字>によって担保される情報は決して独立していないことがよく分かった。
マンガ全体に対する結論を出すにはサンプルが少なすぎるが、「週刊少年サンデー」という雑誌が持つ大まかな特徴くらいは探ることができるのではないだろうか。例えば、ページ数が20を超える作品はほとんどない、とか。当たり前だと感じるかもしれないが、「週刊少年サンデー」で連載したいと考えるなら、毎話36ページになるものを描いてはいけない(少なくとも一般的ではない)ことが分かる。1ページ当たりのコマ数が6を超える作品は、「週刊少年サンデー」では小数派なのかもしれないという推測もたつ。
1作品当たりの平均読了時間が2分を切るのは驚きだった。1ページあたりの読了時間に換算すればわずか8秒前後に過ぎない。ほんのわずかな時間でこれほどまでの満足感を与えてくれるコンテンツはなかなかないだろう。
そして、ぼくは基本的にマンガを読むのがすごく遅いので、一般的な人間はもっと早くマンガを読んでいることが想像される。ぜひ、他の人の読書時間も知りたいところである。マンガというのは、どれほど情報効率が良いメディアなのだろうか……。
巷(ヤフー知恵袋)では、文字数やコマ割りが増えれば読了時間が増えることになっているらしい。その指摘が間違っているとは言わないが、ストップウォッチ片手に計測してみるとどうやらそう単純な話ではないことが強く実感できた。今回は手間の都合で文字数はカウントしていないが、本当はやった方がイイ。もっと言えば、コマの面積を割り出し、作品ごとに比較するなどやった方がイイのだと思う。
世界のどかかに都合のいい画像処理ソフトは落ちていないだろうか……。
次回は、週刊少年マガジン 2022年14号(2022年3月2日発売) のデータ示す。
おわり。