マンガを読む時間を計ってみたい、という話 #004
前回までのあらすじ
週刊少年サンデー2022年14号と週刊少年マガジン2022年14号のコマ数とかページ数とか数えて、読了時間を計った。
見開き単位でのコマ数遷移を調べてみた
雑誌でマンガを読む際には見開き単位のことが多い。そこで、見開き単位でマンガのコマ数はどう移り変わっていくのかを調べてみた。
ただし、雑誌に載るマンガは見開き左に1ページ目を持ってくることが多く、今回調査対象になった週刊少年サンデーや週刊少年マガジンも同様であった。そこで、今回、1ページ目は特別に見開きとして扱っている。加えて、ページ数の異なる作品を同列に扱うと値のばらつきが大きくなるため、平均値および中央値についてはページ数が同じ作品ごとに算出した。
以下は、週刊少年マガジン2022年14号(2022年3月2日発売) においてページ数が20を超えていた作品の、コマ数一覧および見開き単位のコマ数遷移である。20ページ以下の作品についてはのちの記事で取り扱う。
出版社 | 書籍名 | 作品タイトル | 作家名 | 総ページ数 | 総コマ数 | コマ数/1頁 | コマ数内訳 | 1ページ | 2,3ページ | 4,5ページ | 6,7ページ | 8,9ページ | 10,11ページ | 12,13ページ | 14,15ページ | 16,17ページ | 18,19ページ | 20,21ページ | 22,23ページ | 24,25ページ | 26,27ページ | 28,29ページ | 30,31ページ | 32,33ページ | 34,35ページ | 36,37ページ | 38,39ページ | 40,41ページ | 42,43ページ | 44,45ページ | 46,47ページ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
講談社 | 週刊少年マガジン2022年14号(2022年3月2日発売) [雑誌] | ガチアクタ | 裏那圭 | 47.0 | 224.0 | 4.8 | 3+5+7+4+6+1+4+5+5+4+4+3+5+5+6+5+6+4+6+3+4+3+4+6 +5+5+6+2+7+5+5+5+4+1+6+6+3+4+5+7+8+4+6+4+7+6+5 |
3.0 | 12.0 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 7.0 | 7.0 | 11.0 | 11.0 | 9.0 | 10 | 9 | 7 | 9 | 9 | 15 | 10 | 11 | 11 |
平均値 | 47.0 | 224.0 | 4.8 | 3.0 | 12.0 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 7.0 | 7.0 | 11.0 | 11.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 15.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | ||||
中央値 | 47.0 | 224.0 | 4.8 | 3.0 | 12.0 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 7.0 | 7.0 | 11.0 | 11.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 15.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | ||||
講談社 | 週刊少年マガジン2022年14号(2022年3月2日発売) [雑誌] | 彼女、お借りします | 宮島礼使 | 24.0 | 105.0 | 4.4 | 4+4+5+5+6+4+6+8+4+1+7+1+1+4+6+3+4+6+4+4+7+5+3+3 | 4.0 | 9.0 | 11.0 | 10.0 | 12.0 | 8.0 | 2.0 | 10.0 | 7.0 | 10.0 | 11.0 | 8.0 | 3.0 | |||||||||||
平均値 | 24.0 | 105.0 | 4.4 | 4.0 | 9.0 | 11.0 | 10.0 | 12.0 | 8.0 | 2.0 | 10.0 | 7.0 | 10.0 | 11.0 | 8.0 | 3.0 | |||||||||||||||
中央値 | 24.0 | 105.0 | 4.4 | 4.0 | 9.0 | 11.0 | 10.0 | 12.0 | 8.0 | 2.0 | 10.0 | 7.0 | 10.0 | 11.0 | 8.0 | 3.0 | |||||||||||||||
講談社 | 週刊少年マガジン2022年14号(2022年3月2日発売) [雑誌] | ダイヤのA act.2 | 寺島裕二 | 22.0 | 110.0 | 5.0 | 1+4+5+3+7+1+7+6+8+3+8+7+6+6+7+8+7+6+6+1+1+2 | 1.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 14.0 | 11.0 | 13.0 | 13.0 | 15.0 | 12.0 | 2.0 | 2.0 | ||||||||||||
平均値 | 22.0 | 94.5 | 4.3 | 2.5 | 7.0 | 8.5 | 7.5 | 10.0 | 9.0 | 10.5 | 11.5 | 12.0 | 9.5 | 4.5 | 2.0 | ||||||||||||||||
中央値 | 22.0 | 94.5 | 4.3 | 2.5 | 7.0 | 8.5 | 7.5 | 10.0 | 9.0 | 10.5 | 11.5 | 12.0 | 9.5 | 4.5 | 2.0 | ||||||||||||||||
講談社 | 週刊少年マガジン2022年14号(2022年3月2日発売) [雑誌] | カッコウの許嫁 | 吉川美希 | 20.0 | 101.0 | 5.1 | 5+3+5+7+6+6+6+5+6+4+7+6+5+6+4+5+5+1+4+5 | 5.0 | 8.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | |||||||||||||
講談社 | 週刊少年マガジン2022年14号(2022年3月2日発売) [雑誌] | 化物語 | 大暮維人 | 20.0 | 70.0 | 3.5 | 4+3+1+5+3+3+3+4+5+5+5+4+4+2+7+2+3+1+1+5 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 6.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | |||||||||||||
講談社 | 週刊少年マガジン2022年14号(2022年3月2日発売) [雑誌] | 黙示録の四騎士 | 鈴木央 | 20.0 | 63.0 | 3.2 | 1+3+5+1+1+5+6+4+5+4+4+1+4+2+5+3+5+1+1+2 | 1.0 | 8.0 | 2.0 | 11.0 | 9.0 | 8.0 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||
講談社 | 週刊少年マガジン2022年14号(2022年3月2日発売) [雑誌] | 甘神さんちの縁結び | 内藤マーシー | 20.0 | 81.0 | 4.1 | 4+2+8+4+3+5+4+5+3+7+5+4+2+3+5+4+8+1+1+3 | 4.0 | 10.0 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 12.0 | 6.0 | 8.0 | 12.0 | 2.0 | 3.0 | |||||||||||||
講談社 | 週刊少年マガジン2022年14号(2022年3月2日発売) [雑誌] | ブルーロック | ノ村優介 | 20.0 | 85.0 | 4.3 | 4+3+3+6+6+4+5+6+1+7+4+5+5+1+5+4+6+5+3+2 | 4.0 | 6.0 | 12.0 | 9.0 | 7.0 | 11.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 8.0 | 2.0 | |||||||||||||
講談社 | 週刊少年マガジン2022年14号(2022年3月2日発売) [雑誌] | EDENS ZERO | 真島ヒロ | 20.0 | 93.0 | 4.7 | 1+3+3+5+9+7+5+4+7+7+4+6+5+3+6+5+8+1+1+3 | 1.0 | 6.0 | 14.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 9.0 | 13.0 | 2.0 | 3.0 | |||||||||||||
講談社 | 週刊少年マガジン2022年14号(2022年3月2日発売) [雑誌] | 青のミブロ | 安田剛士 | 20.0 | 116.0 | 5.8 | 5+7+4+8+6+7+6+6+6+6+4+6+4+3+8+5+6+6+6+7 | 5.0 | 11.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 7.0 | |||||||||||||
講談社 | 週刊少年マガジン2022年14号(2022年3月2日発売) [雑誌] | SECOND BREAK!! | 稲木智宏 | 20.0 | 120.0 | 6.0 | 5+6+6+6+6+6+7+6+6+7+8+5+8+7+5+5+8+2+7+4 | 5.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 12.0 | 15.0 | 13.0 | 12.0 | 13.0 | 9.0 | 4.0 | |||||||||||||
講談社 | 週刊少年マガジン2022年14号(2022年3月2日発売) [雑誌] | iコンタクト | 月山可也 | 20.0 | 80.0 | 4.0 | 4+3+6+5+4+1+5+6+6+5+4+3+4+3+5+1+6+4+3+2 | 4.0 | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 12.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 2.0 | |||||||||||||
講談社 | 週刊少年マガジン2022年14号(2022年3月2日発売) [雑誌] | 復刻連載FAIRYTAIL | 真島ヒロ | 20.0 | 93.0 | 4.7 | 1+4+4+4+5+4+6+6+6+7+7+5+1+6+7+4+10+1+1+4 | 1.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 6.0 | 13.0 | 14.0 | 2.0 | 4.0 | |||||||||||||
講談社 | 週刊少年マガジン2022年14号(2022年3月2日発売) [雑誌] | 復刻連載ダイヤのA | 寺島裕二 | 20.0 | 82.0 | 4.1 | 5+1+1+7+2+7+5+2+5+4+5+5+2+3+5+4+5+5+6+3 | 5.0 | 2.0 | 9.0 | 12.0 | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 11.0 | 3.0 | |||||||||||||
平均値 | 20.0 | 87.2 | 4.4 | 3.3 | 7.8 | 9.8 | 9.8 | 13.8 | 10.8 | 8.4 | 8.8 | 9.8 | 5.3 | 3.5 | |||||||||||||||||
中央値 | 20.0 | 83.5 | 4.2 | 4.0 | 8.0 | 9.0 | 10.5 | 11.0 | 10.5 | 7.5 | 8.5 | 10.0 | 3.5 | 3.0 |
どうにもWordpressで横に長い表を入れるのが難しい、ので、グラフにしてみた。
『週刊少年マガジン』におけるコマ数分布の類型みたいなものを見つけたくてここまでデータを羅列してきた。
グラフの形を見るに、【8,9ページ】か【10,11ページ】において山の切れ目がある傾向を感じるが、これをどう整理したら良いのかまではわからなかった。
そこで20ページのマンガ(計13作品)における平均値を使って同じグラフを作ってみたがむしろ形は単調になった。
これが一つの結論でもあるので、おとなしく緩やかな山ができることを週刊少年マガジンにおけるコマ数分布の類型だと認めても良いのだが、どうにも自分の感覚とはズレがある。
ジャンルや各作品のストーリー的な展開を考慮していないからだという直感はあるが、それらを区別してデータを揃えるのは非常に面倒くさくて、嫌だ。
話題のAIがどうにかしてくれないだろうか。
……。
おわり。