avatar

投稿サムネイル

マンガを読む時間を計ってみたい、という話 #003


前回までのあらすじ

週刊少年サンデー 2022年14号(2022年3月2日発売) を使っていろいろ数えたり計ったりしてみたら、マンガ全体についてはわからなくとも、「週刊少年サンデー」という雑誌については少しわかった気がした。

 

週刊少年マガジン 2022年14号(2022年3月2日発売) のデータ 

読書環境は全てについてKindle for PC(Windows)で、時間は【mm:ss.0】で表記している。

 

表が横に長いので、気になる方はコピペして見やすい環境で見ていただきたい。

 

作品タイトル 作家名 総ページ数 総コマ数 コマ数/1ページ 読了時間 読了時間(文字のみ) 読了時間(絵のみ) 読了時間/1ページ 読了時間(文字のみ)/1ページ 読了時間(絵のみ)/1ページ 読了時間/1コマ 読了時間(文字のみ)/1コマ 読了時間(絵のみ)/1コマ
カッコウの許嫁 吉川美希 20.0 101.0 5.1 02:38.5 03:28.9 04:19.4 00:07.9 00:10.4 00:13.0 00:01.6 00:02.1 00:02.6
東京卍リベンジャーズ 和久井健 19.0 63.0 3.3 01:38.1 01:24.6 01:48.0 00:05.2 00:04.5 00:05.7 00:01.6 00:01.3 00:01.7
彼女、お借りします 宮島礼使 24.0 105.0 4.4 03:14.0 03:15.4 04:21.9 00:08.1 00:08.1 00:10.9 00:01.8 00:01.9 00:02.5
カノジョも彼女 ヒロユキ 14.0 56.0 4.0 02:33.0 02:30.3 02:09.6 00:10.9 00:10.7 00:09.3 00:02.7 00:02.7 00:02.3
ガチアクタ 裏那圭 47.0 224.0 4.8 05:02.3 04:32.6 07:26.7 00:06.4 00:05.8 00:09.5 00:01.3 00:01.2 00:02.0
ダイヤのA act.2 寺島裕二 22.0 110.0 5.0 02:20.4 01:54.4 02:09.2 00:06.4 00:05.2 00:05.9 00:01.3 00:01.0 00:01.2
化物語 大暮維人 20.0 70.0 3.5 04:06.4 03:26.6 04:30.1 00:12.3 00:10.3 00:13.5 00:03.5 00:03.0 00:03.9
黙示録の四騎士 鈴木央 20.0 63.0 3.2 02:55.3 02:53.3 02:28.5 00:08.8 00:08.7 00:07.4 00:02.8 00:02.8 00:02.4
甘神さんちのの縁結び 内藤マーシー 20.0 81.0 4.1 02:11.8 02:04.0 03:08.2 00:06.6 00:06.2 00:09.4 00:01.6 00:01.5 00:02.3
シャングリラ・フロンティア 不二涼介 17.0 74.0 4.4 03:37.4 03:07.1 04:05.5 00:12.8 00:11.0 00:14.4 00:02.9 00:02.5 00:03.3
ブルーロック ノ村優介 20.0 85.0 4.3 02:31.9 01:47.7 03:54.8 00:07.6 00:05.4 00:11.7 00:01.8 00:01.3 00:02.8
それでも歩は寄せてくる 山本崇一朗 8.0 40.0 5.0 00:53.7 00:59.0 01:32.0 00:06.7 00:07.4 00:11.5 00:01.3 00:01.5 00:02.3
EDENS ZERO 真島ヒロ 20.0 93.0 4.7 03:03.4 02:59.4 02:46.4 00:09.2 00:09.0 00:08.3 00:02.0 00:01.9 00:01.8
青のミブロ 安田剛士 20.0 116.0 5.8 02:54.6 02:54.5 04:03.8 00:08.7 00:08.7 00:12.2 00:01.5 00:01.5 00:02.1
SECOND BREAK!! 稲木智宏 20.0 120.0 6.0 02:38.9 03:23.0 04:25.7 00:07.9 00:10.1 00:13.3 00:01.3 00:01.7 00:02.2
女神のカフェテラス 瀬尾公治 18.0 74.0 4.1 02:42.9 03:01.3 02:52.4 00:09.0 00:10.1 00:09.6 00:02.2 00:02.4 00:02.3
iコンタクト 月山可也 20.0 80.0 4.0 02:37.0 02:52.8 02:01.2 00:07.9 00:08.6 00:06.1 00:02.0 00:02.2 00:01.5
えるのわ! スズモトコウ 14.0 59.0 4.2 02:54.7 03:07.3 02:03.8 00:12.5 00:13.4 00:08.8 00:03.0 00:03.2 00:02.1
不滅のあなたへ 大今良時 12.0 61.0 5.1 01:29.3 01:10.7 01:56.0 00:07.4 00:05.9 00:09.7 00:01.5 00:01.2 00:01.9
男子高校生を養いたいお姉さんの話(2話掲載) 英貫 8.0 36.0 4.5 01:48.8 01:41.6 01:33.2 00:13.6 00:12.7 00:11.6 00:03.0 00:02.8 00:02.6
復刻連載FAIRYTAIL 真島ヒロ 20.0 93.0 4.7 01:49.8 01:34.0 02:40.2 00:05.5 00:04.7 00:08.0 00:01.2 00:01.0 00:01.7
復刻連載ダイヤのA 寺島裕二 20.0 82.0 4.1 01:32.8 01:29.5 02:12.8 00:04.6 00:04.5 00:06.6 00:01.1 00:01.1 00:01.6
<平均値> 19.2 85.7 4.5 02:36.1 02:31.7 03:06.8 00:08.5 00:08.2 00:09.8 00:02.0 00:01.9 00:02.2
<中央値> 20.0 80.5 4.4 02:37.8 02:53.1 02:43.3 00:07.9 00:08.7 00:09.5 00:01.7 00:01.8 00:02.3

 

週刊少年サンデーと比較して、特殊なコマ割りが多い印象を受けた。そのため、コマ割りを数える際、どこからどこまでをコマと認めるのか判断に迷ってしまった。一見単純に思える『コマ』という要素の定義さえ、十全に行うことが難しい。もしかすると、今回の数値は人に左右するかもしれないが、それ自体が興味深いので、ぜひ興味のある人には取り組んでほしいと思う。

 

特殊なコマ割りが多かった一因には、スポーツマンガの多さ(あと大暮維人!!)が関係するのではないかと感じた。今回はジャンルごとに分けて数値を扱っているわけではないので、実際のところは不明である。ジャンルというのもまた厄介で、コマと同じく適切な定義づけが難しい。

 

また、週刊少年サンデーと比較すると、1作品当たりの平均ページ数がおよそ3ページほど多く、読了時間も長くなった。一方、<絵>のみでの読了時間はさほど差がついていないのが興味深い。もしかすると、週刊少年マガジンの方が1ページあたりのコマ数が少なく、それに伴って1コマあたりのサイズが大きくなっているために(描かれている<絵>の視認が容易になっているために)、情報処理にかかる時間が減るのかもしれない。しかし、コマが大きくなればその分だけ情報量それ自体は多いこともありうるため、一口で語り切れるものではないのだろう。

 

おわり。

前の記事へ
avatar
次の記事へ
Pin

そのほかの記事

投稿サムネイル

【グルメ】蕎麦屋とかいう一品料理がうまいところ【No.3】

感想 レポート

投稿サムネイル

【ゲーム】『メタファー:リファンタジオ』【No.1】

感想 レポート

投稿サムネイル

【放談】足の裏の怪我には気をつけろ!【No.19】

その他

投稿サムネイル

【グルメ】お米【No.2】

感想 レポート